09红十字学生分会干部干事通讯录
职务 | 姓名 | 联系方式 | 学院专业 | |
会长 | 吴天昊 | 15123382933 | 08 经管 | 490276771 |
副会长 | 朱园元 | 15123242046 | 08 经管 | 492080318 |
副会长 | 温旭烨 | 15823843788 | 07 食品院 | 451341786 |
副会长 | 徐勇 | 15808001775 | 07 地科 | 525244284 |
组织部部长 | 尚璐莹 | 15123381295 | 08 政管院 | 150284720 |
组织部副部长 | 翟文科 | 13883515149 | 08 政管院 | 1020944370 |
组织部干事 | 裘恩丹 | 15213346283 | 09级体育学院 | 376287805 |
雷红艳 | 15123379339 | 08级药学院 | 357299535 | |
鲁力 | 13996249451 | 09级外院 | 249854951 | |
李咸燕 | 15213346063 | 09级物理学院 | 1163872997 | |
刘奎 | 15213343550 | 09级政管院 | 506891724 | |
闫敬娜 | 13637948101 | 09级食品 | 308703119 | |
李朝飞 | 15123381786 | 08级药学院 | 1054083994 | |
关素娇 | 13637905643 | 09级数统院 | 992310588 | |
李霞 | 15823442117 | 09级资环院 | 1101665584 | |
莫淑安 | 15215065570 | 09级外院 | 363609634 | |
献血办主任 | 谢晗 | 15923964056 | 08 资环院 | 425271009 |
献血办副主任 | 黄家素 | 15123242172 | 08 外院 | 502432987 |
献血办干事 | 艾秋梅 | 13635474247 | 09食品院 | 317311959 |
缪雅颖 | 15213346397 | 09经管院 | 304193443 | |
史惠霞 | 15215066323 | 09化学化工 | 1277806722 | |
于彪 | 15123340846 | 08农生院 | 939756442 | |
孟涛 | 15123340462 | 08经管院 | 594637918 | |
冯晨 | 15856017682 | 08计信院 | 869413720 | |
芦建平 | 13883669496 | 08心理学院 | 1054693865 | |
于梅 | 15111893193 | 08心理学院 | 1009098578 | |
朱红 | 13637957201 | 08心理学院 | 492231321 | |
张然 | 15213341405 | 09经管院 | 162023858 | |
文珊 | 15523802225 | 09化学化工 | 365032353 | |
蔡昭宁 | 13212415491 | 09资环院 | 150388825 | |
尹巧华 | 15523801376 | 09物理院 | 1152915918 | |
宣传部部长 | 王娜君 | 15826198633 | 07 文社院 | 757180721 |
宣传部副部长 | 封树林 | 15123379187 | 08 药学院 | 976097741 |
宣传部干事 | 吴童 | 15923342617 | 美院 | 444124695 |
赵鹏 | 15213346639 | 美院 | 541423394 | |
李晓琳 | 15123852652 | 外院 | 609557831 | |
张林丽 | 13678494619 | 新传 | 838247224 | |
郭方方 | 13637918536 | 心理 | 229586074 | |
韩晓彤 | 15215066996 | 文学 | 307873758 | |
高光静 | 15025487747 | 物理 | 1226358744 | |
向丽霞 | 13028362393 | 药院 | 1047894088 | |
李彬 | 15215067515 | 药院 | 412918060 | |
彭泽 | 13678493016 | 食品 | 303090233 | |
救护队队长 | 万毅林 | 15123381529 | 08 资环院 | 87946731 |
救护队副队长 | 莫艳艳 | 13452893695 | 08 资环院 | 236680878 |
救护队干事 | 张晓轩 | 15215066015 | 历史文化学院 | 583468306 |
张志强 | 13677617477 | 经管院 | 1239280114 | |
陈静 | 13667683929 | 计信院 | 750586066 | |
樊玥 | 15215067271 | 经管院 | 1242197691 | |
吴瑾 | 13648370348 | 药学院 | ||
王曦 | 15086683660 | 文学院 | 236589913 | |
余静文 | 13637957808 | 资环院 | 695710185 | |
郭付艳 | 15215066743 | 食品科学学院 | 407597578 | |
陈玲 | 15123244852 | 外院 | 976473677 | |
张婷婷 | 13883148996 | 物理学院 | 463413471 | |
王晓亮 | 15826066764 | 美术学院 | 404336981 | |
李一芳 | 13883643946 | 工程院 | 546279292 | |
齐特 | 13271841552 | 新传 | 70144548 | |
杨柳 | 13212426760 | 经管院 | 137415622 | |
王玄 | 13637909260 | 外院 | 1079443445 | |
尹杰 | 15223380201 | 药学院 | 449013866 | |
宁国雨 | 15215067169 | 经管院 | 812956334 | |
王珂 | 13677619206 | 资环院 | ||
李小燕 | 15213344789 | 计信院 | ||
徐雪 | 13637956004 | 计信院 | ||
程刈 | 15215063476 | 计信院 | ||
志愿者部部长 | 陈莉 | 15102337270 | 08外院 | 450294120 |
志愿者部副部 | 黄雪婷 | 15123243610 | 08外院 | 471935104 |
志愿者部干事 | 张富田 | 15213342958 | 化学化工学院 | 314818548 |
候丹丹 | 15923929798 | 纺织服装学院 | 137958369 | |
李东 | 15123803224 | 纺织服装学院 | 285622533 | |
宋世琴 | 13677618405 | 纺织服装学院 | 944347737 | |
陈亚楠 | 15520051838 | 外国语学院 | 231214118 | |
胡晓丹 | 13637930169 | 外国语学院 | 1195968268 | |
黄邱林 | 13637929245 | 外国语学院 | 793741755 | |
储洁 | 15213345869 | 外国语学院 | 408107144 | |
黄春梅 | 15215063654 | 外国语学院 | 1069247433 | |
王桃园 | 15520051201 | 计信院 | 1021060866 | |
关菲菲 | 15123245375 | 药学院 | 843470266 | |
张佳 | 15123343250 | 工程技术学院 | 451983422 | |
代晓霞 | 15215064830 | 经济管理学院 | 1159866859 | |
杜会碧 | 13677617527 | 经济管理学院 | 343907541 | |
覃爽 | 13228678785 | 计信院 | 545231996 | |
公告:由于吴天昊同学因为私人原因在2009-2010年第二学期不能履行会长义务,故任命尚璐莹同学为代理会长。
而组织部部长由黄雪婷担任。
(学生分会)